往路(出発日) | 往路(便名) | ⇒ | 復路(出発日) | 復路(便名) | ||
4/26(木)・4/27(金) | 全便 | ⇒ | 4/28(土)・4/29(日) | 全便 | ||
5/5(土)・5/6(日) | 全便 | ⇒ | 5/7(月)・5/8(火) | 全便 | ||
5月10日(木) | 全便 | ⇒ | 5月12日(土) | JF902便(麗水→博多) | ||
5月19日(土) | 全便 | ⇒ | 5月21日(月) | JF902便(麗水→博多) | ||
5月26日(土) | JF121便・KJ125便 | ⇒ | 5月28日(月) | KJ226便・JF230便 | ||
5月28日(月) | 全便 | ⇒ | 5月30日(水) | JF902便(麗水→博多) | ||
6月4日(月) | 全便 | ⇒ | 6月6日(水) | JF902便(麗水→博多) | ||
6月9日(土) | 全便 | ⇒ | 6月11日(月) | JF902便(麗水→博多) | ||
6月11日(月) | 全便 | ⇒ | 6/12(火)・6/13(水) | 全便 | ||
6月16日(土) | 全便 | ⇒ | 6月18日(月) | JF902便(麗水→博多) | ||
7月4日(水) | 全便 | ⇒ | 7月6日(金) | JF902便(麗水→博多) | ||
7月9日(月) | 全便 | ⇒ | 7月11日(水) | JF902便(麗水→博多) | ||
7月13日(金) | 全便 | ⇒ | 7月14日(土) | 全便 | ||
7月16日(月) | 全便 | ⇒ | 7/17(火)・7/18(水) | 全便 | ||
9月14日(金) | 全便 | ⇒ | 9月15日(土) | 全便 | ||
9月17日(月) | 全便 | ⇒ | 9/18(火)・9/19(水) | 全便 |
※ご予約に関しては、正式回答及び入金が必要となります。大変お安い料金となっております。満席の場合もございます。ご了承下さい。
燃油サーチャージ&TAXは別途必要です。その他ご予約には条件などがございます。申込み後のお手続きにて必ず詳細をご確認下さい。